技術參數(shù)
項目 | 技術參數(shù) |
輸入電源 | AC220V±5% 50/60HZ |
輸入電流 | <20A |
額定功率 | <5KW |
檢測節(jié)拍 | 8s~10s / layer |
設備顏色 | RAL7035 |
設備噪聲 | ≤75dB(充磁瞬間除外) |
表磁測量范圍 | 0~10T |
磁通檢測范圍 | 0~1Wb |
最小分辨率 | 0.01mT |
鋁型材槽密封膠條顏色 | 硬質黑色 |
設備尺寸 | 長寬高約 2000x1500x2200mm |
換型時間 | ≤30min(工裝+線圈) |
創(chuàng)新磁能產(chǎn)業(yè)技術,助力全球智能制造
設備特點
1.轉子充磁檢測兼容范圍廣
2.可檢測磁極峰值、磁極角度、磁極面積、斜極角度、FFT分析
3.充磁信號反饋,異常報警
4.檢測數(shù)據(jù)可上傳系統(tǒng)
5.操作簡單
6.具備防誤操作
7.換型便捷
8.自動化程度高
9.極性判別精準
10.內(nèi)嵌式磁通量檢測
項目 | 技術參數(shù) |
輸入電源 | AC220V±5% 50/60HZ |
輸入電流 | <20A |
額定功率 | <5KW |
檢測節(jié)拍 | 8s~10s / layer |
設備顏色 | RAL7035 |
設備噪聲 | ≤75dB(充磁瞬間除外) |
表磁測量范圍 | 0~10T |
磁通檢測范圍 | 0~1Wb |
最小分辨率 | 0.01mT |
鋁型材槽密封膠條顏色 | 硬質黑色 |
設備尺寸 | 長寬高約 2000x1500x2200mm |
換型時間 | ≤30min(工裝+線圈) |
留言咨詢 等待回訪 免費定制